陶瓷纤维绳、布、带是以陶瓷纤维为主要原料,采用玻璃纤维或耐热钢丝作为增强材料,将陶瓷纤维纺成纱线,采用不同的纺织工艺和设备,编织成绳,布,带等陶瓷纤维纺织品。分类温度为玻纤长丝增强型的是650℃,不锈钢丝增强型的是1050℃。
☆产品特点:
耐高温,耐化学腐蚀
机械强度高
低导热,低蓄热,耐热冲击
安装简便
☆产品应用:
各种工业窑炉及烟道的隔热与密封
防火及高温隔热帘
高温管道隔热与密封
柔性膨胀节
高温阀门和泵密封
热交换器和窑车密封
耐高温绝缘电线,电缆包裹
主要性能指标:
主要性能 | 不锈钢丝增强 陶瓷纤维纺织品 | 玻璃长丝增强 陶瓷纤维纺织品 |
最高工作温度 (℃) | 1050 | 650 |
熔点 (℃) | 1760 | 1760 |
密度 (Kg/m3) | 350-600 | 350-600 |
导热系数 (W/mK ,ASTM C201) (平均 800℃) | 0.17 | 0.17 |
烧失 (%) | 10-20 | 10-20 |
化学成分 | | |
Al2O3 | 46.6 | 46.6 |
Al2O3+ SiO2 | 99.4 | 99.4 |
产品标准规格 | | |
纤维布 | 宽度: 1000-1500mm ,厚度: 2 , 2.5 , 3 , 5 , 6mm | |
纤维带 | 宽度: 10-150mm ,厚度: 2 , 2.5 , 3 , 5 , 6 , 8 , 10mm | |
纤维扭绳 | 直径: 5 , 8 , 10 , 12 , 15 , 18 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40mm | |
纤维圆绳 | 直径: 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 25 ,30 , 35 , 40 , 45 , 50mm | |
纤维方绳 | 5*5 , 8*8 , 10*10 , 12*12 , 14*14 , 15*15 , 16*16 , 18*18 , 20*20 , 25*25 , 30*30 , 35*35 , 40*40 , 45*45 , 50*50mm |
注:产品的技术数据是由测试标准得到的平均值,在一定范围内会有波动,而非产品的绝对保证值.