☆产品描述:
陶瓷纤维板由高纯度的硅酸铝纤维加入无机及少量有机结合剂,用真空成型法制成,在加热后能保持良好的机械强度,可制成隔热板、高密度板和电炉电热板,温度等级有1000℃,1260℃,1400℃,1600℃等.
☆产品特点:
容重均匀一致,良好的抗机械破坏性能
低导热,良好的隔热性能,低收缩
厚度均匀一致,板面光滑,平整
优越的机械强度和结构强度
优越的抗气流冲刷性
可直接接触火焰
切割与安装方便
☆产品应用:
陶瓷工业(窑衬、窑车)
玻璃工业
管道隔热
常用热阻材料
其它高温隔热
☆ 主要性能指标:
主要性能 | 1000 陶瓷纤维板 | 1260 陶瓷纤维板 | 1400 陶瓷纤维板 | 1600 陶瓷纤维板 | |
分类温度 (℃) | 1000 | 1260 | 1400 | 1600 | |
密度 (Kg/m3) | 250 | 250 | 250 | 400 | |
加热线收缩( % ) ( ℃*24 小时 ) | 1.3 (900) | 1.1 (1100) | 1.6 (1200) | 1.2 (1400) | |
抗折强度 (Mpa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.4 | |
导热系数 Kcal/mh ℃ (W/mK) ,ASTM C201 | |||||
| 250 kg/m3 | 250 kg/m3 | 250kg/m3 | 400kg/m3 | |
平均 400℃ | 0.08 | 0.09 | | | |
平均 600℃ | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | |
平均 800℃ | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | |
平均 1000℃ | | | 0.20 | 0.21 | |
化学成分 : | | | | | |
Al2O3 | 41.0 | 44.0 | 52.0 | 58.0 | |
SiO3 | 54.2 | 54.0 | 47.0 | 41.0 | |
ZrO2 | | | | | |
Cr2O3 | | | | | |
纤维板的密度( Kg/m3) | 250 , 280 ,300 ,320 ,350 ,400 | ||||
纤维板的尺寸( mm/ 块) | 900 / 1000*600* 12.5/ 25 / 30 / 40 / 50 ;1200*1000*25 / 50 | ||||
注:产品的技术数据是由测试标准得到的平均值,在一定范围内会有波动,而非产品绝对保证值.